|
タイトル
|
タグ
|
作成者
|
更新日
|
GPX
|
詳細
|
距離
|
標高差
|
平均勾配
|
累積標高
|
 | 妙正寺川 (1589)(ルート) | 一級河川 河川 | vaiableさん | 2010/12/04 17:06:17 | DL |
妙正寺川(みょうしょうじがわ)は、東京都を流れる一級河川。荒川水系の支流である。流路延長9.7km。流域面積21.4km²。
| 10.9km | -34m | -0.3% | 43m |
 | 善福寺川(1538)(ルート) | 一級河川 河川 | vaiableさん | 2010/12/04 16:58:38 | DL |
善福寺川(ぜんぷくじがわ)は、東京都を流れる荒川水系神田川支流の一級河川である。 by wikipedia | 10.4km | -23m | -0.2% | 55m |
 | 石神井川(1603)(ルート) | 一級河川 河川 | vaiableさん | 2010/12/04 16:54:07 | DL |
石神井川(しゃくじいがわ)は、東京都を流れる一級河川。荒川水系の支流である。流路延長25.2km、流域面積61.6km²。 by wikipedia
| 25.4km | -63m | -0.3% | 122m |
 | 秋川 (東京都) (1658)(ルート) | 一級河川 河川 | vaiableさん | 2010/12/04 16:40:44 | DL |
秋川(あきがわ)は、東京都多摩地域西部を流れる河川。多摩川水系の支流の一つである。幹線流路37.6km、流域面積169.6km²は、多摩川の支流で最も広く、多摩川最大の支流とも言われる。
西多摩郡檜原村役場付近の北秋川との合流点より上流は南秋川の別称で呼ばれ、地図にも記載されている。 by wikipedia | 45.7km | -1078m | -2.4% | 832m |
 | 多摩川 (1640)(ルート) | 一級河川 河川 | vaiableさん | 2010/12/04 16:20:26 | DL |
多摩川(たまがわ)(英称:Tama River)は、山梨県・東京都・神奈川県を流れる多摩川水系の本流で一級河川。東京都と神奈川県の県境としての役割も担う。県境全長138km、流域面積1,240km²。堤防はあるものの、首都圏の一級河川でありながら護岸化されていない部分が多く、川辺の野草や野鳥が数多く見られる自然豊かな河川である。 by wikipedia
| 95.4km | -510m | -0.5% | 727m |
 | 新河岸川(1565)(ルート) | 一級河川 河川 | vaiableさん | 2010/12/04 16:05:39 | DL |
新河岸川(しんがしがわ、しんかしがわ、しんがしかわ[1])は、埼玉県及び東京都を流れる一級河川。荒川水系隅田川の支流[2]である。 by wikipedia | 34.7km | -16m | 0.0% | 165m |
 | 竪川 (東京都) (1635)(ルート)(複数ルート[1]) | 一級河川 河川 | vaiableさん | 2010/12/04 15:44:05 | DL |
竪川(たてかわ)は、東京都墨田区及び江東区を流れる人工河川。江戸城に向かって縦(東西)に流れることからこの名称となった。 by wikipedia
大横川との交点から東はほぼ暗渠化されている。 | 5.2km | -5m | -0.1% | 22m |
 | 横十間川 (1684)(ルート)(複数ルート[1]) | 一級河川 河川 | vaiableさん | 2010/12/04 15:42:35 | DL |
横十間川(よこじっけんがわ)は、東京都墨田区・江東区を流れる運河。天神川や釜屋堀、横十間堀、横十間堀川ともよばれる。
一級河川に指定されている。 by wikipedia | 4.6km | 0m | 0.0% | 39m |
 | 北十間川 (1615)(ルート) | 一級河川 河川 | vaiableさん | 2010/12/04 15:42:18 | DL |
北十間川(きたじっけんがわ)は、東京都を流れる川。総延長3.24kmの荒川水系の一級河川であり、江戸時代初期に開削された運河である。西に隅田川、東に旧中川と接続する。横十間川との合流点より西は墨田区内を通り、東は墨田区と江東区の区界となっている。 by wikipedia
東京スカツリーの目の前を通る川として有名。 | 3.2km | -5m | -0.2% | 18m |
 | 新川 (江戸川区) (1551)(ルート) | 一級河川 河川 | vaiableさん | 2010/12/04 15:42:04 | DL |
新川(しんかわ)は、東京都江戸川区を流れる一級河川である。中川と旧江戸川を結ぶ人工河川である。江戸時代には船堀川や行徳川とも呼ばれていた。 by wikipedia | 2.9km | -1m | 0.0% | 14m |
 | 旧中川(1544)(ルート) | 一級河川 河川 | vaiableさん | 2010/12/04 15:41:49 | DL |
旧中川(きゅうなかがわ)は、東京都江戸川区と墨田区、江東区の境界を流れる全長6・68kmの河川。 by wikipedia | 5.4km | -2m | 0.0% | 34m |
 | 小名木川(1645)(ルート) | 一級河川 河川 | vaiableさん | 2010/12/04 15:40:43 | DL |
小名木川(おなぎがわ)は、東京都江東区を流れる人工河川である。
| 4.7km | 1m | 0.0% | 27m |
 | 日本橋川(1537)(ルート) | 一級河川 河川 | vaiableさん | 2010/12/04 15:39:44 | DL |
日本橋川(にほんばしがわ)は、東京都千代田区および中央区を流れる一級河川。下流には「日本国道路元標」がある日本橋が架かる。15世紀から17世紀にかけて数次の水利工事が行われた結果、現在の流路が形成された。 by wikipedia | 4.8km | -1m | 0.0% | 26m |
 | 神田川 (東京都) (1547)(ルート) | 一級河川 河川 | vaiableさん | 2010/12/04 15:39:29 | DL |
神田川(かんだがわ)は、東京都を流れる一級河川。荒川水系の支流である。フォークグループかぐや姫の楽曲(神田川)になっていることでも有名である。 by wikipedia | 24.5km | -48m | -0.2% | 105m |
 | 綾瀬川(1767)(ルート) | 一級河川 河川 | vaiableさん | 2010/12/04 15:39:02 | DL |
綾瀬川(あやせかわ、あやせがわ)は、埼玉県および東京都を流れる河川。利根川水系中川の支流である。 by wikipedia | 45.2km | -15m | 0.0% | 259m |
 | 新中川(1407)(ルート) | 一級河川 河川 | vaiableさん | 2010/12/04 15:38:30 | DL |
新中川(しんなかがわ)は、東京都葛飾区および江戸川区を流れる一級河川。以前は中川放水路(なかがわほうすいろ)と呼ばれていた。全長7.84km、幅員143.5m。 by wikipedia | 7.9km | 3m | 0.0% | 21m |
 | 中川(1390)(ルート) | 一級河川 河川 | vaiableさん | 2010/12/04 15:38:09 | DL |
中川(なかがわ)は、埼玉県および東京都を流れ東京湾に注ぐ一級河川。利根川水系の支流である。上流を島川、中流を庄内古川と呼称する場合もある。 by wikipedia
こち亀の中川圭一の苗字の由来はこの川。 | 81.1km | -15m | 0.0% | 330m |
 | 旧江戸川(1306)(ルート) | 一級河川 河川 | vaiableさん | 2010/12/04 15:37:39 | DL |
旧江戸川(きゅうえどがわ)は、千葉県と東京都の境界を流れる一級河川。その名の通り、かつての江戸川本流である。 by wikipedia | 9.7km | -5m | 0.0% | 22m |
 | 江戸川(1280)(ルート) | 一級河川 河川 | vaiableさん | 2010/12/04 15:37:20 | DL |
江戸川(えどがわ)は、関東地方を流れる一級河川。利根川水系の分流(派川)である。流路延長59.5km(旧江戸川河口より)、流域面積約200km²。流域は、茨城県、千葉県、埼玉県、東京都の1都3県におよぶ。 by wikipedia | 56.6km | -7m | 0.0% | 209m |
 | 隅田川(1781)(ルート) | 一級河川 河川 | vaiableさん | 2010/12/04 15:37:01 | DL |
隅田川(すみだがわ)は、東京都北区の新岩淵水門で荒川から分岐し、新河岸川・石神井川・神田川・日本橋川などの支流河川を合わせ、東京湾に注ぐ全長23.5kmの一級河川である。古くは墨田川、角田川とも書いた。 by wikipedia
| 24.0km | -4m | 0.0% | 75m |