|
タイトル
|
タグ
|
作成者
|
更新日
|
GPX
|
詳細
|
距離
|
標高差
|
平均勾配
|
累積標高
|
 | 豊洲運河 (961)(ルート) | 河川 | vaiableさん | 2010/12/03 23:49:15 | DL |
春海運河と東雲運河を結ぶ運河。 | 1.5km | 0m | 0.0% | 1m |
 | 曙北運河 (1031)(ルート) | 河川 | vaiableさん | 2010/12/03 23:46:31 | DL |
汐浜運河と砂町運河を結ぶ運河。 | 0.7km | -3m | -0.5% | 0m |
 | 曙運河 (1097)(ルート) | 河川 | vaiableさん | 2010/12/03 23:45:03 | DL |
砂町運河と東京湾を結ぶ運河。 | 1.6km | 0m | 0.0% | 5m |
 | 砂町北運河 (981)(ルート) | 河川 | vaiableさん | 2010/12/03 23:42:41 | DL |
砂町運河から北に分流する運河。 | 1.3km | -3m | -0.2% | 4m |
 | 砂町運河 (957)(ルート) | 河川 | vaiableさん | 2010/12/03 23:41:19 | DL |
荒川河口と東雲運河を結ぶ運河。 | 3.2km | 0m | 0.0% | 3m |
 | 東雲北運河 (1100)(ルート) | 河川 | vaiableさん | 2010/12/03 23:39:43 | DL |
東雲運河と汐見運河を結ぶ運河。
| 0.9km | -3m | -0.4% | 6m |
 | 東雲運河 (944)(ルート) | 河川 | vaiableさん | 2010/12/03 23:38:24 | DL |
江東運河地帯と東京港西を結ぶ運河。
| 3.2km | 0m | 0.0% | 3m |
 | 汐見運河(905)(ルート)(複数ルート[1]) | 河川 | vaiableさん | 2010/12/03 23:34:54 | DL |
汐浜運河の南側をほぼ同じ形で流れる運河。 | 1.9km | 4m | 0.2% | 10m |
 | 平久運河 (1046)(ルート)(複数ルート[1]) | 河川 | vaiableさん | 2010/12/03 23:33:07 | DL |
平久川の南端から伸びる運河。汐浜運河から分流し、汐見運河を交差し、東雲運河の端に接続している。 | 1.1km | 0m | 0.0% | 1m |
 | 汐浜運河 (1002)(ルート) | 河川 | vaiableさん | 2010/12/03 23:29:56 | DL |
曙北運河、豊洲運河を結ぶ運河。 | 2.2km | 6m | 0.3% | 15m |
 | 平久川 (1057)(ルート)(複数ルート[1]) | 河川 | vaiableさん | 2010/12/03 23:22:30 | DL |
仙台堀川から分流し、大横川と交差し、汐浜運河に合流して終わる水路。 | 1.2km | -7m | -0.6% | 7m |
 | 仙台堀川 (918)(ルート)(複数ルート[1]) | 河川 | vaiableさん | 2010/12/03 23:13:21 | DL |
仙台堀川(せんだいぼりがわ)は、東京都江東区を流れる河川。旧中川と隅田川を結ぶ運河のひとつである。 by wikipedia
現在は、小名木川から大横川は埋め立てられ親水公園となっている。 | 5.7km | -4m | -0.1% | 50m |
 | 大横川 (1015)(ルート)(複数ルート[1]) | 河川 | vaiableさん | 2010/12/03 23:03:48 | DL |
大横川(おおよこがわ)は、東京都墨田区・江東区を流れる運河。 by wikipedia | 6.5km | -9m | -0.1% | 43m |
 | 左近川(1062)(ルート) | 河川 | vaiableさん | 2010/12/03 22:46:05 | DL |
左近川(さこんがわ)は、東京都江戸川区の葛西地域を流れる水路である。荒川と旧江戸川を結んでいる。 by wikipedia
便宜上、タグでは「河川」としているが、厳密には「水路」である。 | 3.5km | -5m | -0.1% | 16m |
 | 安芸灘とびしま海道オレンジライド2010(1318)(ルート) | ロングライド 自転車 | vaiableさん | 2010/12/01 00:23:56 | DL |
「裏しまなみ」とも言われる?とびしま海道を巡る。
本州からのアクセスは安芸灘大橋で。自転車は無料で渡れる模様。 | 88.4km | 0m | 0.0% | 2244m |
 | インディアナポリス・モータースピードウェイ (ロードコース)(1676)(ルート) | F1 ゲーム サーキット レース | vaiableさん | 2010/11/23 22:48:18 | DL |
2004年のF1で佐藤琢磨が3位入賞したのはいい思い出。その翌年の通称\"F1史上最低のグランプリ\"は悪い思い出。 | 4.2km | 0m | 0.0% | 8m |
 | インディアナポリス・モータースピードウェイ (オーバルコース)(1383)(ルート) | ゲーム サーキット レース | vaiableさん | 2010/11/23 22:45:38 | DL |
1909年開設の歴史あるコース。スタートラインには煉瓦が敷かれていることが有名。また、バンク角が浅いことでも有名。 | 4.1km | 0m | 0.0% | 8m |
 | 伊豆大島一周(1210)(ルート) | 自転車 | vaiableさん | 2010/11/22 17:26:53 | DL |
岡田港発着で大島一周道路を利用して伊豆大島一周。
一周だけでは物足りない人は三原山へ。 | 44.0km | 0m | 0.0% | 1129m |
 | ロングビーチ市街地コース (1516)(ルート) | F1 ゲーム サーキット レース | vaiableさん | 2010/11/22 09:24:22 | DL |
カリフォルニア州ロングビーチにある市街地コース。
通称「西海岸のモナコ」。 | 3.2km | 0m | 0.0% | 9m |
 | アルバート・パーク・サーキット (1476)(ルート) | F1 ゲーム サーキット レース | vaiableさん | 2010/11/22 09:18:31 | DL |
メルボルンにあるアルバート・パーク内を周回する市街地コース。
| 5.3km | 0m | 0.0% | 47m |