|
タイトル
|
タグ
|
作成者
|
更新日
|
GPX
|
詳細
|
距離
|
標高差
|
平均勾配
|
累積標高
|
 | 境川サイクリングロード(66017)(ルート) | サイクリングロード 自転車 | vaiableさん | 2010/12/09 20:14:52 | DL |
正式名称、藤沢大和自転車道。
本来の自転車道はR246までだが、便宜上、町田まで線を引いてみた。
走ったことないので、合ってるかどうかは知らない。 | 30.9km | 84m | 0.3% | 260m |
 | 鬼怒川自転車道(64805)(ルート) | サイクリングロード 自転車 | vaiableさん | 2010/12/09 19:02:31 | DL |
未実走。そして大雑把な地図を元に線を引いたのでこれもまた大雑把。参考にしないほうがいいかも。 | 25.8km | 66m | 0.3% | 153m |
 | 比企自転車道(64983)(ルート)(複数ルート[1]) | サイクリングロード 自転車 | vaiableさん | 2010/12/09 18:31:11 | DL |
鳥羽井沼自然公園付近から、子供動物自然公園へ至る。 | 12.7km | 25m | 0.2% | 54m |
 | (厳密な)荒川自転車道(64459)(ルート)(複数ルート[1]) | サイクリングロード 自転車 | vaiableさん | 2010/12/09 18:26:43 | DL |
北浦和駅前の公園~さいたま武蔵丘陵森林公園を結ぶサイクリングロード。
| 45.8km | 37m | 0.1% | 239m |
 | 手賀沼サイクリングロード+利根川を少し(64879)(ルート) | サイクリングロード 自転車 | vaiableさん | 2010/12/09 18:02:56 | DL |
全線開通すれば、江戸川と利根川を結ぶ道となるはずだが、それはいつになることやら。 | 29.6km | 4m | 0.0% | 128m |
 | 利根川自転車道(佐原~東庄)~犬吠埼(64813)(ルート) | サイクリングロード 自転車 | vaiableさん | 2010/12/09 17:28:14 | DL |
佐原から利根川沿いにサイクリングロードと一般道を使って銚子まで。 | 46.5km | 14m | 0.0% | 811m |
 | 見沼代用水(64370)(ルート) | サイクリングロード 自転車 | vaiableさん | 2010/12/09 17:02:41 | DL |
芝川CR終端から見沼代用水を辿り、行田サイクリングセンターまで。
一般道との平面交差が多く、狭い道も多いため、まったりサイクリング推奨。
芝川CRを経由すれば、荒川と利根川を結ぶ道になる。 | 51.1km | 21m | 0.0% | 272m |
 | 利根川自転車道(前橋~大利根)(66448)(ルート) | サイクリングロード 自転車 | vaiableさん | 2010/12/09 16:36:18 | DL |
群馬県は微妙。でも多分合ってる。 | 68.3km | -74m | -0.1% | 282m |
 | 渡良瀬川自転車道(67711)(ルート) | サイクリングロード 自転車 | vaiableさん | 2010/12/09 16:08:42 | DL |
桐生市から渡瀬遊水池までを渡良瀬川沿いに下る。全体として走りやすい道。 | 38.4km | -73m | -0.2% | 45m |
 | 多摩湖自転車道(64436)(ルート) | サイクリングロード 自転車 | vaiableさん | 2010/12/09 16:01:23 | DL |
正式名称は東京都道253号保谷狭山自然公園自転車道線。
西東京市からほぼ一直線に多摩湖へ延び、多摩湖を周回するコース。
直線区間は絶え間ない車止めと歩行者の嵐、多摩湖周回路は道幅狭しでいいところなし。 | 21.8km | 45m | 0.2% | 207m |
 | 浅川CR(64189)(ルート) | サイクリングロード 自転車 | vaiableさん | 2010/12/09 15:27:35 | DL |
| 17.9km | 82m | 0.5% | 737m |
 | 多摩川CR(左岸)(63702)(ルート) | サイクリングロード 自転車 | vaiableさん | 2010/12/09 15:08:27 | DL |
実走してないので間違ってるかも。 | 52.4km | -122m | -0.2% | 455m |
 | 玉川上水(1354)(ルート)(複数ルート[2]) | 河川 | vaiableさん | 2010/12/04 17:54:30 | DL |
玉川上水(たまがわじょうすい)は、かつて江戸市中へ飲料水を供給していた上水(上水道として利用される溝渠)であり、江戸の六上水の一つである。また、一部区間は、現在でも東京都水道局の現役の水道施設として活用されている。 by wikipedia
現在は、高井戸付近で暗渠となり、JR高井戸駅前で神田川に放水されている。 | 32.1km | -78m | -0.2% | 126m |
 | 野川 (東京都) (1368)(ルート) | 一級河川 河川 | vaiableさん | 2010/12/04 17:26:31 | DL |
野川(のがわ)は、東京都を流れる多摩川水系多摩川支流の一級河川。 by wikipedia | 19.2km | -63m | -0.3% | 79m |
 | 目黒川(1264)(ルート) | 河川 | vaiableさん | 2010/12/04 17:17:10 | DL |
目黒川(めぐろがわ)は、東京都世田谷区、目黒区および品川区を流れ東京湾に注ぐ河川。二級水系の本流である。
河口付近では古くは「品川」(しながわ)といい、湾岸開発が進む以前は河口付近で流れが湾曲していて流れが緩やかであったため、古くは港として使われ、品の行き交っていた川であった。これが「品川」の起こりとされる。 by wikipedia | 7.9km | -26m | -0.3% | 35m |
 | 妙正寺川 (1331)(ルート) | 一級河川 河川 | vaiableさん | 2010/12/04 17:06:17 | DL |
妙正寺川(みょうしょうじがわ)は、東京都を流れる一級河川。荒川水系の支流である。流路延長9.7km。流域面積21.4km²。
| 10.9km | -34m | -0.3% | 43m |
 | 善福寺川(1300)(ルート) | 一級河川 河川 | vaiableさん | 2010/12/04 16:58:38 | DL |
善福寺川(ぜんぷくじがわ)は、東京都を流れる荒川水系神田川支流の一級河川である。 by wikipedia | 10.4km | -23m | -0.2% | 55m |
 | 石神井川(1360)(ルート) | 一級河川 河川 | vaiableさん | 2010/12/04 16:54:07 | DL |
石神井川(しゃくじいがわ)は、東京都を流れる一級河川。荒川水系の支流である。流路延長25.2km、流域面積61.6km²。 by wikipedia
| 25.4km | -63m | -0.3% | 122m |
 | 秋川 (東京都) (1371)(ルート) | 一級河川 河川 | vaiableさん | 2010/12/04 16:40:44 | DL |
秋川(あきがわ)は、東京都多摩地域西部を流れる河川。多摩川水系の支流の一つである。幹線流路37.6km、流域面積169.6km²は、多摩川の支流で最も広く、多摩川最大の支流とも言われる。
西多摩郡檜原村役場付近の北秋川との合流点より上流は南秋川の別称で呼ばれ、地図にも記載されている。 by wikipedia | 45.7km | -1078m | -2.4% | 832m |
 | 多摩川 (1316)(ルート) | 一級河川 河川 | vaiableさん | 2010/12/04 16:20:26 | DL |
多摩川(たまがわ)(英称:Tama River)は、山梨県・東京都・神奈川県を流れる多摩川水系の本流で一級河川。東京都と神奈川県の県境としての役割も担う。県境全長138km、流域面積1,240km²。堤防はあるものの、首都圏の一級河川でありながら護岸化されていない部分が多く、川辺の野草や野鳥が数多く見られる自然豊かな河川である。 by wikipedia
| 95.4km | -510m | -0.5% | 727m |