|
タイトル
|
タグ
|
作成者
|
更新日
|
GPX
|
詳細
|
距離
|
標高差
|
平均勾配
|
累積標高
|
 | 荒川(関東)(1358)(ルート) | 一級河川 河川 | vaiableさん | 2010/12/04 15:36:18 | DL |
荒川(あらかわ)は、埼玉県および東京都を流れ東京湾に注ぐ河川である。一級水系である荒川水系の本流で一級河川に指定されている。水系として、流路延長173km、流域面積2,940平方キロメートル。川幅(両岸の堤防間の距離)は御成橋(埼玉県鴻巣市・吉見町)付近で2,537mになり、日本最大である。 by wikipedia | 161.2km | -647m | -0.4% | 1374m |
 | ポートピア連続殺人事件の舞台(1751)(ウェイポイント[6]) | ゲーム 聖地巡礼 | vaiableさん | 2010/12/04 01:14:46 | DL |
屋敷地下の迷路で迷子になったのはいい思い出。
場所は適当です。 | km | m | % | m |
 | 砂町南運河(1308)(ルート) | 河川 | vaiableさん | 2010/12/03 23:59:03 | DL |
東京都江東区の新木場と若洲の間を流れる運河。 | 1.4km | 0m | 0.0% | 2m |
 | 晴海運河(1313)(ルート) | 河川 | vaiableさん | 2010/12/03 23:55:42 | DL |
隅田川派川から晴海と豊洲の間を経由して東京湾までをつなぐ運河。
| 3.0km | 0m | 0.0% | 0m |
 | 隅田川派川 (1516)(ルート) | 河川 | vaiableさん | 2010/12/03 23:53:40 | DL |
かつての隅田川河口にあった澪筋のひとつ。 | 1.0km | 0m | 0.0% | 0m |
 | 豊洲運河 (1276)(ルート) | 河川 | vaiableさん | 2010/12/03 23:49:15 | DL |
春海運河と東雲運河を結ぶ運河。 | 1.5km | 0m | 0.0% | 1m |
 | 曙北運河 (1378)(ルート) | 河川 | vaiableさん | 2010/12/03 23:46:31 | DL |
汐浜運河と砂町運河を結ぶ運河。 | 0.7km | -3m | -0.5% | 0m |
 | 曙運河 (1410)(ルート) | 河川 | vaiableさん | 2010/12/03 23:45:03 | DL |
砂町運河と東京湾を結ぶ運河。 | 1.6km | 0m | 0.0% | 5m |
 | 砂町北運河 (1284)(ルート) | 河川 | vaiableさん | 2010/12/03 23:42:41 | DL |
砂町運河から北に分流する運河。 | 1.3km | -3m | -0.2% | 4m |
 | 砂町運河 (1253)(ルート) | 河川 | vaiableさん | 2010/12/03 23:41:19 | DL |
荒川河口と東雲運河を結ぶ運河。 | 3.2km | 0m | 0.0% | 3m |
 | 東雲北運河 (1413)(ルート) | 河川 | vaiableさん | 2010/12/03 23:39:43 | DL |
東雲運河と汐見運河を結ぶ運河。
| 0.9km | -3m | -0.4% | 6m |
 | 東雲運河 (1279)(ルート) | 河川 | vaiableさん | 2010/12/03 23:38:24 | DL |
江東運河地帯と東京港西を結ぶ運河。
| 3.2km | 0m | 0.0% | 3m |
 | 汐見運河(1209)(ルート)(複数ルート[1]) | 河川 | vaiableさん | 2010/12/03 23:34:54 | DL |
汐浜運河の南側をほぼ同じ形で流れる運河。 | 1.9km | 4m | 0.2% | 10m |
 | 平久運河 (1357)(ルート)(複数ルート[1]) | 河川 | vaiableさん | 2010/12/03 23:33:07 | DL |
平久川の南端から伸びる運河。汐浜運河から分流し、汐見運河を交差し、東雲運河の端に接続している。 | 1.1km | 0m | 0.0% | 1m |
 | 汐浜運河 (1311)(ルート) | 河川 | vaiableさん | 2010/12/03 23:29:56 | DL |
曙北運河、豊洲運河を結ぶ運河。 | 2.2km | 6m | 0.3% | 15m |
 | 平久川 (1361)(ルート)(複数ルート[1]) | 河川 | vaiableさん | 2010/12/03 23:22:30 | DL |
仙台堀川から分流し、大横川と交差し、汐浜運河に合流して終わる水路。 | 1.2km | -7m | -0.6% | 7m |
 | 仙台堀川 (1247)(ルート)(複数ルート[1]) | 河川 | vaiableさん | 2010/12/03 23:13:21 | DL |
仙台堀川(せんだいぼりがわ)は、東京都江東区を流れる河川。旧中川と隅田川を結ぶ運河のひとつである。 by wikipedia
現在は、小名木川から大横川は埋め立てられ親水公園となっている。 | 5.7km | -4m | -0.1% | 50m |
 | 大横川 (1442)(ルート)(複数ルート[1]) | 河川 | vaiableさん | 2010/12/03 23:03:48 | DL |
大横川(おおよこがわ)は、東京都墨田区・江東区を流れる運河。 by wikipedia | 6.5km | -9m | -0.1% | 43m |
 | 左近川(1523)(ルート) | 河川 | vaiableさん | 2010/12/03 22:46:05 | DL |
左近川(さこんがわ)は、東京都江戸川区の葛西地域を流れる水路である。荒川と旧江戸川を結んでいる。 by wikipedia
便宜上、タグでは「河川」としているが、厳密には「水路」である。 | 3.5km | -5m | -0.1% | 16m |
 | 安芸灘とびしま海道オレンジライド2010(1685)(ルート) | ロングライド 自転車 | vaiableさん | 2010/12/01 00:23:56 | DL |
「裏しまなみ」とも言われる?とびしま海道を巡る。
本州からのアクセスは安芸灘大橋で。自転車は無料で渡れる模様。 | 88.4km | 0m | 0.0% | 2244m |